StillingAlbaniserien herrer, 2014/2015 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tarup-Paarup | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | |
| 2 | Oure FA | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | |
| 3 | B1913 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | |
| 4 | Ø.B. | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | |
| 5 | Morud IF | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | |
| 6 | Allesø GF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 7 | Marienlyst | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 8 | Langeskov IF | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
| 9 | Aarup BK | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | |
| 10 | OB | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 11 | KRFK | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | |
| 12 | Fjordager IF | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 13 | MG & BK | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 14 | Tåsinge f. B. | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | |
| 15 | Krarup/Espe SG & I | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 | |
| 16 | S.f.B. | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
Holdets aktiviteterHerre (AS-S1)
April 2026
Maj 2026
Juni 2026